Gundam 00: ascolti in salita per eps 24 e 25
Gunota blog segnala,come era prevedibile,per i due episodi finali della serie Gundam 00 un’impennata degli ascolti TV.
L’episodio 24 – Melodia infinita – ha registrato il 5,4% dello share,facendo piazzare la puntata al decimo posto fra le serie TV più viste nella fascia oraria, mentre l’episodio 25 è riuscito ad imporsi intorno al 5% netto. e malgrado questo,e a dimostrazione di quanto realmente contino oramai gli share TV,la puntata risulta avere fatto un congruo passo in avanti: è ottava fra i programmi più visti nella fascia oraria
Gunota blog ha pubblicato,anche,una lunga nota con l’elenco completo del rating delle prime 25 puntate.
Dati aridi ma che,associati ad altri elementi che stanno emergendo sulle vendite dei DVD e del merchandising- oramai dati fondamentali – danno concretezza al successo economico della serie,anche se permangono alcune importanti polemiche peraltro corrette la media del rating come si nota è sempre intorno al 4.8 %- 5%
I dati hanno come fonte Video Research
1st episode rating (10/ 6): 5.4%
2nd episode rating (10/13): 5.5%
3rd episode rating (10/20): 4.8%
4th episode rating (10/27): 5.5%
5th episode rating (11/ 3): 4.4%
6th episode rating (11/10): 5.0%
7th episode rating (11/17): 4.9%
8th episode rating (11/24): 5.0%
9th episode rating (12/ 1): 4.5%
10th episode rating (12/ 8): 4.0%
11th episode rating (12/15): 4.8%
12th episode rating (12/22): 5.7%
13th episode rating ( 1/ 5): 5.0%
14th episode rating ( 1/12): 4.6%
15th episode rating ( 1/19): 3.8%
16th episode rating ( 1/26): 4.2%
17th episode rating ( 2/ 2): 4.2%
18th episode rating ( 2/ 9): 6.1%
19th episode rating ( 2/16): 4.7%
20th episode rating ( 2/23): 4.7%
21st episode rating ( 3/ 1): 4.4%
22nd episode rating ( 3/ 8): 4.6%
23rd episode rating ( 3/15): 5.0%
24th episode rating ( 3/22): 5.4%
25th episode rating ( 3/29): 5.0%
Highest rating: 6.1%
Lowest rating: 3.8%
Average rating: 4.85%
[…] media generale della prima stagione è stata fra il […]